Wiktoria Park III znajduje się w Pucku przy ul. Adama Mickiewicza 11. Tutaj wakacje trwają 365 dni w roku! Bliskość piaszczystych plaż oraz Bałtyku zachęca do aktywności na świeżym, nadmorskim powietrzu i uprawiania sportów wodnych, takich jak żeglarstwo czy windsurfing. Lokalizacja pozwoli Ci również swobodnie odkrywać uroki całego regionu – szybko dotrzesz do Trójmiasta, na Hel i wielu miejsc, w których miło możesz spędzić czas z całą rodziną.
Zobacz w mapach GoogleInwestycja jest nie tylko świetnie skomunikowana, ale także położona w miejscu, z którego wszędzie blisko – tutaj oszczędzasz swój cenny czas, mogąc poświęcać go na to, co najważniejsze. Spacerem dotrzesz do serca miasta, gdzie załatwisz wiele pilnych spraw. Bez problemu zrobisz zakupy, obierzesz dzieci z przedszkola i zrelaksujesz się na spacerze w otoczeniu zieleni. Będziesz mieszkać w spokojnej, bezpiecznej okolicy.
Umów wizytę
Wiktoria Park III to nowoczesne, kameralne osiedle, idealne dla rodzin z dziećmi, młodych par oraz osób, które szukają wygodnych wnętrz blisko miasta i natury. Wspólne tereny zielone, estetyczna architektura, bezpieczny plac zabaw, odpowiednie przestrzenie między budynkami – to wszystko sprawia, że masz tutaj zapewnioną komfortową prywatność, a jednocześnie jesteś częścią życzliwej społeczności.
CO WIĘCEJ?
Na terenie osiedla znajdują się dwie obszerne hale garażowe z osobnymi wjazdami, więc poruszanie się samochodem po terenie inwestycji jest bardzo łatwe. Masz również do dyspozycji naziemne miejsca postojowe na dużym parkingu.
Natomiast w budynkach mieszczą się wózkownie oraz komórki lokatorskie o ponadprzeciętnych wymiarach, w których bezpiecznie możesz przechowywać co tylko zechcesz.
Najpierw budujemy, potem sprzedajemy. Nie kupujesz dziury w ziemi.
Napisz do nas
Każde mieszkanie na parterze ma własny ogródek z tarasem, gdzie grill w gronie najbliższych będzie smakować wyśmienicie, a zabawa z dziećmi przyniesie mnóstwo radości. Lokale na piętrach posiadają duże balkony z przeszklonymi balustradami, dzięki którym do wnętrz wpada więcej naturalnego światła – z tych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji możesz obserwować Zatokę Pucką!
Zobacz mieszkaniaCzekają na Ciebie 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania z funkcjonalnym układem wnętrz, w których urządzisz się tak, by nigdy nie brakło miejsca do odpoczynku, pracy czy spotkań z bliskimi.
Warto podkreślić, że wszystkie lokale, znajdujące się na III piętrze są dwupoziomowe i mają antresole do dowolnego zagospodarowania. W jaki sposób wykorzystasz tą przestrzeń?
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | ExtraPow. extra | ExtraExtra | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.M13 | M13 | piętro 3 + antresola | 2 | 69,56m2 | 1,00m2 | Taras | A | Sprzedane | NR:Nr:A.M13 Typ: M13 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 2 Pow:Pow: 69,56m2 Extra:TarasBudynek: A Sprzedane | ||
D.M13 | M13 | piętro 3 + antresola | 2 | 69,60m2 | 1,00m2 | Taras | D | Sprzedane | NR:Nr:D.M13 Typ: M13 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 2 Pow:Pow: 69,60m2 Extra:TarasBudynek: D Sprzedane | ||
E.M01 | M01 | parter | 3 | 63,32m2 | 1,00m2 | Ogród | E | Dostępne | NR:Nr:E.M01 Typ: M01 Piętro: parter Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,32m2 Extra:OgródBudynek: E Dostępne | ||
E.M02 | M02 | parter | 2 | 40,24m2 | 1,00m2 | Ogród | E | Dostępne | NR:Nr:E.M02 Typ: M02 Piętro: parter Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,24m2 Extra:OgródBudynek: E Dostępne | ||
E.M03 | M02 | parter | 2 | 40,24m2 | 1,00m2 | Ogród | E | Dostępne | NR:Nr:E.M03 Typ: M02 Piętro: parter Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,24m2 Extra:OgródBudynek: E Dostępne | ||
E.M04 | M04 | parter | 3 | 57,03m2 | 1,00m2 | Ogród | E | Dostępne | NR:Nr:E.M04 Typ: M04 Piętro: parter Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,03m2 Extra:OgródBudynek: E Dostępne | ||
E.M05 | M05 | piętro 1 | 3 | 63,06m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M05 Typ: M05 Piętro: piętro 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,06m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
E.M06 | M06 | piętro 1 | 2 | 40,14m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M06 Typ: M06 Piętro: piętro 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,14m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
E.M07 | M06 | piętro 1 | 2 | 40,14m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M07 Typ: M06 Piętro: piętro 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,14m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
E.M08 | M08 | piętro 1 | 4 | 73,74m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M08 Typ: M08 Piętro: piętro 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 73,74m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
E.M09 | M05 | piętro 2 | 3 | 62,91m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M09 Typ: M05 Piętro: piętro 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 62,91m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
E.M10 | M06 | piętro 2 | 2 | 40,05m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M10 Typ: M06 Piętro: piętro 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,05m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
E.M11 | M06 | piętro 2 | 2 | 40,05m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M11 Typ: M06 Piętro: piętro 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,05m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
E.M12 | M08 | piętro 2 | 4 | 73,58m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M12 Typ: M08 Piętro: piętro 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 73,58m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
E.M13 | M13 | piętro 3 + antresola | 2 | 69,56m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M13 Typ: M13 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 2 Pow:Pow: 69,56m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
E.M14 | M14 | piętro 3 + antresola | 2 | 61,73m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M14 Typ: M14 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 2 Pow:Pow: 61,73m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
E.M15 | M14 | piętro 3 + antresola | 1 | 54,58m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M15 Typ: M14 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 1 Pow:Pow: 54,58m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
E.M16 | M16 | piętro 3 + antresola | 3 | 84,88m2 | 1,00m2 | Taras | E | Dostępne | NR:Nr:E.M16 Typ: M16 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 3 Pow:Pow: 84,88m2 Extra:TarasBudynek: E Dostępne | ||
F.M01 | M01 | parter | 3 | 63,32m2 | 1,00m2 | Ogród | F | Dostępne | NR:Nr:F.M01 Typ: M01 Piętro: parter Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,32m2 Extra:OgródBudynek: F Dostępne | ||
F.M02 | M02 | parter | 2 | 40,24m2 | 1,00m2 | Ogród | F | Dostępne | NR:Nr:F.M02 Typ: M02 Piętro: parter Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,24m2 Extra:OgródBudynek: F Dostępne | ||
F.M03 | M02 | parter | 2 | 40,24m2 | 1,00m2 | Ogród | F | Dostępne | NR:Nr:F.M03 Typ: M02 Piętro: parter Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,24m2 Extra:OgródBudynek: F Dostępne | ||
F.M04 | M04 | parter | 3 | 57,03m2 | 1,00m2 | Ogród | F | Dostępne | NR:Nr:F.M04 Typ: M04 Piętro: parter Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,03m2 Extra:OgródBudynek: F Dostępne | ||
F.M05 | M05 | piętro 1 | 3 | 63,06m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M05 Typ: M05 Piętro: piętro 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63,06m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
F.M06 | M06 | piętro 1 | 2 | 40,14m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M06 Typ: M06 Piętro: piętro 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,14m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
F.M07 | M06 | piętro 1 | 2 | 40,14m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M07 Typ: M06 Piętro: piętro 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,14m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
F.M08 | M08 | piętro 1 | 4 | 73,74m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M08 Typ: M08 Piętro: piętro 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 73,74m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
F.M09 | M05 | piętro 2 | 3 | 62,91m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M09 Typ: M05 Piętro: piętro 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 62,91m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
F.M10 | M06 | piętro 2 | 2 | 40,05m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M10 Typ: M06 Piętro: piętro 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,05m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
F.M11 | M06 | piętro 2 | 2 | 40,05m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M11 Typ: M06 Piętro: piętro 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,05m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
F.M12 | M08 | piętro 2 | 4 | 73,58m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M12 Typ: M08 Piętro: piętro 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 73,58m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
F.M13 | M13 | piętro 3 + antresola | 2 | 69,56m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M13 Typ: M13 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 2 Pow:Pow: 69,56m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
F.M14 | M14 | piętro 3 + antresola | 2 | 61,73m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M14 Typ: M14 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 2 Pow:Pow: 61,73m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
F.M15 | M14 | piętro 3 + antresola | 1 | 54,58m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M15 Typ: M14 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 1 Pow:Pow: 54,58m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
F.M16 | M16 | piętro 3 + antresola | 3 | 84,88m2 | 1,00m2 | Taras | F | Dostępne | NR:Nr:F.M16 Typ: M16 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 3 Pow:Pow: 84,88m2 Extra:TarasBudynek: F Dostępne | ||
G.M01 | M01 | parter | 3 | 62,60m2 | 1,00m2 | Ogród | G | Dostępne | NR:Nr:G.M01 Typ: M01 Piętro: parter Pokoje: 3 Pow:Pow: 62,60m2 Extra:OgródBudynek: G Dostępne | ||
G.M02 | M02 | parter | 2 | 40,24m2 | 1,00m2 | Ogród | G | Dostępne | NR:Nr:G.M02 Typ: M02 Piętro: parter Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,24m2 Extra:OgródBudynek: G Dostępne | ||
G.M03 | M02 | parter | 2 | 40,24m2 | 1,00m2 | Ogród | G | Dostępne | NR:Nr:G.M03 Typ: M02 Piętro: parter Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,24m2 Extra:OgródBudynek: G Dostępne | ||
G.M04 | M04 | parter | 3 | 57,03m2 | 1,00m2 | Ogród | G | Dostępne | NR:Nr:G.M04 Typ: M04 Piętro: parter Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,03m2 Extra:OgródBudynek: G Dostępne | ||
G.M05 | M05 | piętro 1 | 3 | 62,34m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M05 Typ: M05 Piętro: piętro 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 62,34m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne | ||
G.M06 | M06 | piętro 1 | 2 | 40,14m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M06 Typ: M06 Piętro: piętro 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,14m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne | ||
G.M07 | M06 | piętro 1 | 2 | 40,14m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M07 Typ: M06 Piętro: piętro 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,14m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne | ||
G.M08 | M08 | piętro 1 | 4 | 73,74m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M08 Typ: M08 Piętro: piętro 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 73,74m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne | ||
G.M09 | M05 | piętro 2 | 3 | 62,20m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M09 Typ: M05 Piętro: piętro 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 62,20m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne | ||
G.M10 | M06 | piętro 2 | 2 | 40,05m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M10 Typ: M06 Piętro: piętro 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,05m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne | ||
G.M11 | M06 | piętro 2 | 2 | 40,05m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M11 Typ: M06 Piętro: piętro 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 40,05m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne | ||
G.M12 | M08 | piętro 2 | 4 | 73,58m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M12 Typ: M08 Piętro: piętro 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 73,58m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne | ||
G.M13 | M13 | piętro 3 + antresola | 2 | 68,85m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M13 Typ: M13 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 2 Pow:Pow: 68,85m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne | ||
G.M14 | M14 | piętro 3 + antresola | 2 | 61,73m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M14 Typ: M14 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 2 Pow:Pow: 61,73m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne | ||
G.M15 | M14 | piętro 3 + antresola | 1 | 54,58m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M15 Typ: M14 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 1 Pow:Pow: 54,58m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne | ||
G.M16 | M16 | piętro 3 + antresola | 3 | 84,88m2 | 1,00m2 | Taras | G | Dostępne | NR:Nr:G.M16 Typ: M16 Piętro: piętro 3 + antresola Pokoje: 3 Pow:Pow: 84,88m2 Extra:TarasBudynek: G Dostępne |
Hewelt Deweloper wywodzi się z firmy budowlanej z wieloletnim stażem. W działalności deweloperskiej kierujemy się przede wszystkim tworzeniem przestrzeni, którą nasi klienci mogą z przyjemnością i satysfakcją nazywać domem. Wiemy, że to lokalizacja często stanowi o sukcesie danego przedsięwzięcia, dlatego jej wyborowi poświęcamy dużo uwagi.
Budujemy wyłącznie ze sprawdzonych materiałów budowlanych, pochodzących z naszych składów. Mamy również własne zespoły doświadczonych fachowców, odpowiedzialnych za wykonanie inwestycji z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.
CZYTAJ WIĘCEJ